Prayer Times
New York
17 Dhul Hijjah
June 4, 2026
Fajr
3:23
AMSunrise
5:26
AMDhuhr
12:55
PMAsr
6:07
PMMaghrib
8:23
PMIsha
10:26
PMEnding...
Monthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
3:24 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:55 PM
Asr
6:06 PM
Mag
8:23 PM
Ish
10:25 PM
Faj
3:23 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:55 PM
Asr
6:07 PM
Mag
8:23 PM
Ish
10:26 PM
Faj
3:22 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:56 PM
Asr
6:07 PM
Mag
8:24 PM
Ish
10:27 PM
Faj
3:22 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:56 PM
Asr
6:08 PM
Mag
8:25 PM
Ish
10:28 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:56 PM
Asr
6:08 PM
Mag
8:25 PM
Ish
10:29 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:56 PM
Asr
6:08 PM
Mag
8:26 PM
Ish
10:30 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:56 PM
Asr
6:09 PM
Mag
8:26 PM
Ish
10:31 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:57 PM
Asr
6:09 PM
Mag
8:27 PM
Ish
10:32 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:57 PM
Asr
6:10 PM
Mag
8:27 PM
Ish
10:33 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:57 PM
Asr
6:10 PM
Mag
8:28 PM
Ish
10:33 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:57 PM
Asr
6:10 PM
Mag
8:28 PM
Ish
10:34 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:57 PM
Asr
6:11 PM
Mag
8:29 PM
Ish
10:35 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:58 PM
Asr
6:11 PM
Mag
8:29 PM
Ish
10:35 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:58 PM
Asr
6:11 PM
Mag
8:29 PM
Ish
10:36 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:24 AM
Dhu
12:58 PM
Asr
6:11 PM
Mag
8:30 PM
Ish
10:36 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:58 PM
Asr
6:12 PM
Mag
8:30 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:58 PM
Asr
6:12 PM
Mag
8:30 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:18 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:59 PM
Asr
6:12 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:59 PM
Asr
6:12 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:25 AM
Dhu
12:59 PM
Asr
6:12 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
12:59 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:38 PM
Faj
3:19 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
1:00 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:38 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
1:00 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:20 AM
Sun
5:26 AM
Dhu
1:00 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:27 AM
Dhu
1:00 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:21 AM
Sun
5:27 AM
Dhu
1:00 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:22 AM
Sun
5:28 AM
Dhu
1:01 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:37 PM
Faj
3:23 AM
Sun
5:28 AM
Dhu
1:01 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:36 PM
Faj
3:23 AM
Sun
5:29 AM
Dhu
1:01 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:36 PM
Faj
3:24 AM
Sun
5:29 AM
Dhu
1:01 PM
Asr
6:13 PM
Mag
8:31 PM
Ish
10:36 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 | Tue | 16 Dhul Hijjah | 3:24 AM | 5:26 AM | 12:55 PM | 6:06 PM | 8:23 PM | 10:25 PM |
| 2 | 2026-06-03Today | Wed | 17 Dhul Hijjah | 3:23 AM | 5:26 AM | 12:55 PM | 6:07 PM | 8:23 PM | 10:26 PM |
| 3 | 2026-06-04 | Thu | 18 Dhul Hijjah | 3:22 AM | 5:26 AM | 12:56 PM | 6:07 PM | 8:24 PM | 10:27 PM |
| 4 | 2026-06-05 | Fri | 19 Dhul Hijjah | 3:22 AM | 5:25 AM | 12:56 PM | 6:08 PM | 8:25 PM | 10:28 PM |
| 5 | 2026-06-06 | Sat | 20 Dhul Hijjah | 3:21 AM | 5:25 AM | 12:56 PM | 6:08 PM | 8:25 PM | 10:29 PM |
| 6 | 2026-06-07 | Sun | 21 Dhul Hijjah | 3:21 AM | 5:25 AM | 12:56 PM | 6:08 PM | 8:26 PM | 10:30 PM |
| 7 | 2026-06-08 | Mon | 22 Dhul Hijjah | 3:20 AM | 5:25 AM | 12:56 PM | 6:09 PM | 8:26 PM | 10:31 PM |
| 8 | 2026-06-09 | Tue | 23 Dhul Hijjah | 3:20 AM | 5:25 AM | 12:57 PM | 6:09 PM | 8:27 PM | 10:32 PM |
| 9 | 2026-06-10 | Wed | 24 Dhul Hijjah | 3:19 AM | 5:24 AM | 12:57 PM | 6:10 PM | 8:27 PM | 10:33 PM |
| 10 | 2026-06-11 | Thu | 25 Dhul Hijjah | 3:19 AM | 5:24 AM | 12:57 PM | 6:10 PM | 8:28 PM | 10:33 PM |
| 11 | 2026-06-12 | Fri | 26 Dhul Hijjah | 3:19 AM | 5:24 AM | 12:57 PM | 6:10 PM | 8:28 PM | 10:34 PM |
| 12 | 2026-06-13 | Sat | 27 Dhul Hijjah | 3:18 AM | 5:24 AM | 12:57 PM | 6:11 PM | 8:29 PM | 10:35 PM |
| 13 | 2026-06-14 | Sun | 28 Dhul Hijjah | 3:18 AM | 5:24 AM | 12:58 PM | 6:11 PM | 8:29 PM | 10:35 PM |
| 14 | 2026-06-15 | Mon | 29 Dhul Hijjah | 3:18 AM | 5:24 AM | 12:58 PM | 6:11 PM | 8:29 PM | 10:36 PM |
| 15 | 2026-06-16 | Tue | 1 Muharram | 3:18 AM | 5:24 AM | 12:58 PM | 6:11 PM | 8:30 PM | 10:36 PM |
| 16 | 2026-06-17 | Wed | 2 Muharram | 3:18 AM | 5:25 AM | 12:58 PM | 6:12 PM | 8:30 PM | 10:37 PM |
| 17 | 2026-06-18 | Thu | 3 Muharram | 3:18 AM | 5:25 AM | 12:58 PM | 6:12 PM | 8:30 PM | 10:37 PM |
| 18 | 2026-06-19 | Fri | 4 Muharram | 3:18 AM | 5:25 AM | 12:59 PM | 6:12 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 19 | 2026-06-20 | Sat | 5 Muharram | 3:19 AM | 5:25 AM | 12:59 PM | 6:12 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 20 | 2026-06-21 | Sun | 6 Muharram | 3:19 AM | 5:25 AM | 12:59 PM | 6:12 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 21 | 2026-06-22 | Mon | 7 Muharram | 3:19 AM | 5:26 AM | 12:59 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:38 PM |
| 22 | 2026-06-23 | Tue | 8 Muharram | 3:19 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:38 PM |
| 23 | 2026-06-24 | Wed | 9 Muharram | 3:20 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 24 | 2026-06-25 | Thu | 10 Muharram | 3:20 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 25 | 2026-06-26 | Fri | 11 Muharram | 3:21 AM | 5:27 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 26 | 2026-06-27 | Sat | 12 Muharram | 3:21 AM | 5:27 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 27 | 2026-06-28 | Sun | 13 Muharram | 3:22 AM | 5:28 AM | 1:01 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:37 PM |
| 28 | 2026-06-29 | Mon | 14 Muharram | 3:23 AM | 5:28 AM | 1:01 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:36 PM |
| 29 | 2026-06-30 | Tue | 15 Muharram | 3:23 AM | 5:29 AM | 1:01 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:36 PM |
| 30 | 2026-07-01 | Wed | 16 Muharram | 3:24 AM | 5:29 AM | 1:01 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:36 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (New York)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:26 AM — 5:46 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:45 PM — 12:55 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
8:03 PM — 8:23 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Prayer Times FAQ — New York
Tap any question to see the answer